ZB0408-75
RICHWITS
ZB0408-75
| размер: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
Введение продукта
| Значение | элемента |
|---|---|
| Антикоррозийный | Нержавеющая сталь 304/316 морского класса, безопасна для соленой воды, выдерживает агрессивную прибрежную и морскую атмосферу. |
| Сверхмощный Прочный | Цельная пластина толщиной 4,8 мм, на 30 % толще стандартных стыковых петель — больше, прочнее, долговечнее |
| Широкое применение | Идеально подходит для корпусов яхт, люков, катеров, шкафчиков для автофургонов, домашней мебели, ворот — везде, где грубая прочность сочетается с устойчивостью к коррозии. |
| Мягко закрывающийся буфер | Встроенный полимерный бампер предотвращает удары и защищает пальцы. |
| Бесшумная работа | Точно обработанные шарниры со штифтом с тефлоновым покрытием для бесшумного закрытия каждый раз. |
Прочное покрытие и совместимость с аксессуарами – химически инертен к краскам для днища на основе меди, цинковым анодам и алюминиевой отделке; останавливает гальваническую коррозию в холодном состоянии
Немагнитный/слабомагнитный — не отклоняет компас и не нарушает чувствительную морскую электронику.
Низкие затраты на техническое обслуживание – отсутствие необходимости повторной окраски и смазки; промойте и протрите, чтобы сохранить состояние «как с завода» |
Долгосрочная структурная стабильность | Выдерживает 1000-часовое испытание в нейтральном солевом тумане и 30-дневное погружение в морскую воду без точечной коррозии и потери крутящего момента |
Превосходная термостойкость — выдерживает полную нагрузку до 250 °C — идеально подходит для переборок машинного отделения или островков для барбекю |
Адаптируемость компонентов под открытым небом – защита от ультрафиолета, брызг, ветра, соли; предназначен для наружной палубы и портовой мебели |
| преимущества | |
|---|---|
| Материал | Морская нержавеющая сталь 304 (опция 316L) |
| Длина | 75 мм / 2,953 дюйма |
| Ширина | 50 мм / 1,969 дюйма |
| Толщина | 4,8 мм / 0,189 дюйма |
| Диаметр поворотного кулака | 12 мм |
| Приколоть | 304 SS, несъемный (клепанный) |
| Номинальная нагрузка | 80 кгс на пару (динамическая) |
| Устанавливать | 8 отверстий с потайной головкой Ø5 мм (по 4 на каждую створку), винты в комплекте. |
| Заканчивать | Зеркальная полировка до Ra ≤ 0,4 мкм, опционально сатинирование или PVD |
100 % обработка на станке с ЧПУ и зачистка вручную для обеспечения герметичного закрытия.
Допуск ±0,1 мм; цвет может незначительно отличаться при разном освещении.

Применение продукта
| Область применения | Применение | Морские преимущества |
|---|---|---|
| Люки для доступа к цепным шкафчикам | Петля для крышек люков на цепных рундуках | Устойчивость к влажности и соленому туману, отсутствие схватывания |
| Педали для абордажных лестниц на судах | Откидные петли для боковых педалей | Стабильное открытие/закрытие под нагрузкой экипажа |
| Складные двери для хранения вещей | Стыковые петли для складывания с нижней фиксацией | Плавный поворот в узких пространствах с малым зазором |
| Двери шкафов сигнального оборудования | Дверные петли для шкафов навигации/связи | Защитите электронику от коррозионного тумана |
| Двери шкафа очистки сточных вод | Петли дверцы доступа к мусорным блокам | Устойчивость к H₂S и агрессивным парам черной воды |
10–50 лет при базовом уходе (посуда, бытовая техника, судовое оборудование).
Нет, отбеливатель разрушает оксидную пленку и вызывает образование язв.
| Класс | Cr-Ni-Mo | Морская пригодность |
|---|---|---|
| 304 (А2) | 18-8-0 | Хорошо для интерьера, на короткий срок; засыпет солью |
| 316 (А4) | 16-10-2 | Устойчивость к хлоридам с добавлением молибдена на весь срок службы — спецификация для критически важного морского оборудования. |
Стабильное качество формата A4/316 по конкурентоспособной цене при минимальном заказе
Относитесь к каждому покупателю как к другу: прозрачные спецификации, своевременная доставка, послепродажная поддержка независимо от региона.

